マキタ ダイヤコアドリル DM122
最大穴あけ能力 (mm) | 160mm | ||
---|---|---|---|
回転数 (min-1)[回転/分] | 950 | ||
チャック能力 | ビット取り付けネジM27 | ||
電源 | 単相100V | ||
電流 | 14A | ||
消費電力 | 1330W | ||
質量 | 8.3kg | ||
コード | 2.5m | ||
ベース寸法(mm) | 127×167 | ||
本機寸法(mm) | 317x180x580 | ||
標準付属品 | 水処理パッド(A-57130) 水処理パッド押さえ金具 工具一式 |
マキタ ダイヤコアドリル DM122
最大穴あけ能力 (mm) | 160mm | ||
---|---|---|---|
回転数 (min-1)[回転/分] | 950 | ||
チャック能力 | ビット取り付けネジM27 | ||
電源 | 単相100V | ||
電流 | 14A | ||
消費電力 | 1330W | ||
質量 | 8.3kg | ||
コード | 2.5m | ||
ベース寸法(mm) | 127×167 | ||
本機寸法(mm) | 317x180x580 | ||
標準付属品 | 水処理パッド(A-57130) 水処理パッド押さえ金具 工具一式 |
マキタ ダイヤコアドリル DM122
最大穴あけ能力 (mm) | 160mm | ||
---|---|---|---|
回転数 (min-1)[回転/分] | 950 | ||
チャック能力 | ビット取り付けネジM27 | ||
電源 | 単相100V | ||
電流 | 14A | ||
消費電力 | 1330W | ||
質量 | 8.3kg | ||
コード | 2.5m | ||
ベース寸法(mm) | 127×167 | ||
本機寸法(mm) | 317x180x580 | ||
標準付属品 | 水処理パッド(A-57130) 水処理パッド押さえ金具 工具一式 |